| @•½¬21”N“x@å–k¬ŠwZ @ŠeŽí‘å‰ï‚ÌŒ‹‰Ê |
| Žs“à—¤ã‹L˜^‰ï“üÜŽÒ@@Žs“à…‰j‹L˜^‰ï@@Žs“à‹…‹Z‘å‰ï |
•½¬‚Q‚P”N“x@·‰ªŽs…‰j—¤ã‹L˜^‰ï@Œ‹‰Ê
| Ží–Ú | ŽQ‰ÁŽÒ–¼ | “ü܇ˆÊ | ‹L˜^ | Best | ‘‡‡ˆÊ | ||
| ‚T”N | —Žq | ‚T‚O‚Ž©—RŒ` | ²X–ØŒb—œŽq | 3 | 38.98 | ™ | 9 |
| ‚T”N | —Žq | ‚T‚O‚Ž©—RŒ` | ‹îƒ–—ä@—M“Þ | 6 | 44.61 | ™ | |
| ‚T”N | ’jŽq | ‚T‚O‚Ž©—RŒ` | ƈä@“ñçãÄ | 3 | 32.68 | ™ | 3 |
| ‚T”N | ’jŽq | ‚T‚O‚Ž©—RŒ` | ²X–Ø@éDl | 8 | 39.73 | ™ | 10 |
| ‚U”N | —Žq | ‚T‚O‚Ž©—RŒ` | –ìè –¢‹ó | 2 | 34.52 | ™ | 2 |
| ‚U”N | —Žq | ‚T‚O‚Ž©—RŒ` | 쑺 —Á‰Ä | 1 | 36.4 | ™ | 6 |
| ‚U”N | ’jŽq | ‚T‚O‚Ž©—RŒ` | ’O–ì@Œ÷–ç | 7 | 35.94 | ™ | 10 |
| ‚U”N | ’jŽq | ‚T‚O‚Ž©—RŒ` | ²“¡@‘ås | 5 | 41.18 | ™ | |
| ‚U”N | —Žq | ‚P‚O‚O‚Ž©—RŒ^ | ’B@Œ‹”T | 1 | 1"30'57 | ™ | 7 |
| ‚U”N | ’jŽq | ‚P‚O‚O‚Ž©—RŒ^ | ‚‹´@ŒO | 4 | 1"15'34 | ™ | 4 |
| ‚T”N | —Žq | ‚T‚O‚•½‰j‚¬ | ²X–Ø@°Ø | 3 | 56.43 | ™ | |
| ‚T”N | —Žq | ‚T‚O‚•½‰j‚¬ | âV“¡@Ê‰Ø | 1 | 1"02'9 | ™ | |
| ‚T”N | ’jŽq | ‚T‚O‚•½‰j‚¬ | “c‘º@Ÿ©–í | 3 | 55.59 | ™ | |
| ‚T”N | ’jŽq | ‚T‚O‚•½‰j‚¬ | àVŒû@Pî | 2 | 57.09 | ™ | |
| ‚U”N | —Žq | ‚T‚O‚•½‰j‚¬ | “c‘º —D—¢Ø | 5 | 50.03 | ™ | |
| ‚U”N | —Žq | ‚T‚O‚•½‰j‚¬ | ‹yì Œ[”T | 4 | 50.08 | ™ | |
| ‚U”N | ’jŽq | ‚T‚O‚•½‰j‚¬ | •Ÿ“c “Õ–ç | 7 | 46.72 | ™ | |
| ‚U”N | ’jŽq | ‚T‚O‚•½‰j‚¬ | ‹ÊŽR —Y‘å | 9 | 49.27 | ™ | |
| ‚U”N | —Žq | ‚T‚O‚”w‰j‚¬ | ˆ¢•” ”üç | 5 | 50.06 | ™ | |
| ‚U”N | —Žq | ‚T‚O‚”w‰j‚¬ | |||||
| ‚U”N | ’jŽq | ‚T‚O‚”w‰j‚¬ | ŽÄ“c ŒbŒá | 1 | 36.75 | ™ | 1 |
| ‚U”N | ’jŽq | ‚T‚O‚”w‰j‚¬ | ‚‹´@—C‘¾ | 7 | 54.81 | ™ | |
| ‚T”N | —Žq | ‚Q‚O‚O‚ƒŠƒŒ[ | ‹îƒ–—ä@—M“Þ | 3 | 2"59'45 | ™ | 9 |
| ‚T”N | —Žq | ‚Q‚O‚O‚ƒŠƒŒ[ | âV“¡@‰Ø”¿ | ||||
| ‚T”N | —Žq | ‚Q‚O‚O‚ƒŠƒŒ[ | ²X–Ø@°Ø | ||||
| ‚T”N | —Žq | ‚Q‚O‚O‚ƒŠƒŒ[ | ²X–ØŒb—œŽq | ||||
| ‚T”N | ’jŽq | ‚Q‚O‚O‚ƒŠƒŒ[ | ²X–Ø@éDl | 3 | 2"43'05 | ™ | 3 |
| ‚T”N | ’jŽq | ‚Q‚O‚O‚ƒŠƒŒ[ | ˆÉŒÜàV@Ž÷ | ||||
| ‚T”N | ’jŽq | ‚Q‚O‚O‚ƒŠƒŒ[ | ŠOì@ŽjW | ||||
| ‚T”N | ’jŽq | ‚Q‚O‚O‚ƒŠƒŒ[ | ƈä@“ñçãÄ | ||||
| ‚U”N | —Žq | ‚Q‚O‚O‚ƒŠƒŒ[ | 쑺 —Á‰Ä | 4 | 2"31'58 | ™ | 4 |
| ‚U”N | —Žq | ‚Q‚O‚O‚ƒŠƒŒ[ | “c‘º —D—¢Ø | ||||
| ‚U”N | —Žq | ‚Q‚O‚O‚ƒŠƒŒ[ | ’B@Œ‹”T | ||||
| ‚U”N | —Žq | ‚Q‚O‚O‚ƒŠƒŒ[ | –ìè –¢‹ó | ||||
| ‚U”N | ’jŽq | ‚Q‚O‚O‚ƒŠƒŒ[ | ‚‹´@ŒO | 2 | 2"17'96 | ™ | 2 |
| ‚U”N | ’jŽq | ‚Q‚O‚O‚ƒŠƒŒ[ | •Ÿ“c “Õ–ç | ||||
| ‚U”N | ’jŽq | ‚Q‚O‚O‚ƒŠƒŒ[ | ’O–ì Œ÷–ç | ||||
| ‚U”N | ’jŽq | ‚Q‚O‚O‚ƒŠƒŒ[ | ŽÄ“c ŒbŒá |
@@@@@@@@@•½¬‚Q‚P”N“x@·‰ªŽs—¤ã‹L˜^‰ï@Œ‹‰Ê
| ƒƒgƒ‰ƒbƒN„ | |||||
| Šw”N | ’j— | Ží–Ú | –¼‘O | ‹L˜^ | Œ‹‰Ê |
| 6 | — | ‚W‚O‚l‚g | ’BŒ‹”T | 1665 | |
| ²“¡—½Žq | 1729 | ||||
| 6 | ’j | ‚W‚O‚l‚g | ‹g“cŽü•½ | 1431 | 3ˆÊ |
| ’O–ìŒ÷–ç | 1540 | ||||
| 5 | — | ‚W‚O‚l‚g | ŒF’J“ß“Þ | 1735 | 9ˆÊ |
| ÔâTŽì | 1787 | ||||
| 5 | ’j | ‚W‚O‚l‚g | ŠOìŽjW | 1664 | 10ˆÊ |
| “c‘ºŸ©–í | 1724 | ||||
| 6 | — | ‚P‚O‚O‚l | ˆÀ“c—LŽÑ | 1568 | |
| ‹e’nˆÇ—œ | 1544 | ||||
| 6 | ’j | ‚P‚O‚O‚l | ‹{àVW‘¾ | 1412 | |
| ›–ìLŽ÷ | 1504 | ||||
| 5 | — | ‚W‚O‚O‚l | ‰Ôâäž½ | 2Œ5886 | |
| ꎓ¡¬ŠC | 2Œ5905 | ||||
| 5 | ’j | ‚W‚O‚O‚l | ²X–ØéDl | 2Œ4399 | 9ˆÊ |
| ƈä“ñçãÄ | 2Œ4498 | ||||
| 6 | — | ‚W‚O‚O‚l | ²“¡•¶ | 2Œ4975 | |
| 쑺—Á‰Ä | 2Œ3609 | 1ˆÊ | |||
| 6 | ’j | ‚W‚O‚O‚l | ‚‹´—C‘¾ | 2Œ4388 | |
| ²“¡Šw¹ | 2Œ3371 | 8ˆÊ | |||
| 5 | — | ‚P‚O‚O‚l | ‹îƒ–—ä—M“Þ | 1624 | |
| ²X–؈ÀØ | 1585 | ||||
| 5 | ’j | ‚P‚O‚O‚l | ‰Y“cŠîŠó | 1481 | 7ˆÊ |
| ‹g“c’¼“l | 1501 | ||||
| 5 | — | ‚S~‚P‚O‚O‚l‚q | ÔâTŽì@²X–؈ÀØ@‚‹´S@‹îƒ–—ä—M“Þ | 1Œ279 | |
| 5 | ’j | ‚S~‚P‚O‚O‚l‚q | ŠOìŽjW@‰Y“cŠîŠó@²X–ØãÄ‘¾@‹g“c’¼“l | 5981 | 8ˆÊ |
| 6 | — | ‚S~‚P‚O‚O‚l‚q | ‹e’nˆÇ—œ@ˆÀ“c—LŽÑ@쑺—Á‰Ä@‹ß“¡éD | 1Œ0079 | 8ˆÊ |
| 6 | ’j | ‚S~‚P‚O‚O‚l‚q | ‰|ŒË°Æ@‰œŽR‘ì–í@›–ìLŽ÷@‹{àVW‘¾ | 5642 | |
| ƒƒtƒB[ƒ‹ƒh„ | |||||
| Šw”N | ’j— | Ží–Ú | –¼‘O | ‹L˜^ | Œ‹‰Ê |
| 6 | — | ‘–‚è‚’µ‚Ñ | ‹ß“¡éD | 1m30 | 3ˆÊ |
| 6 | ’j | ‘–‚è‚’µ‚Ñ | –kŠÚ‘ñŽÀ | 1m15 | |
| 6 | — | ‘–‚è•’µ‚Ñ | ‹g“c—LŠó | 3m79 | 5ˆÊ |
| 6 | ’j | ‘–‚è•’µ‚Ñ | ‰œŽR‘ì–í | 4m23 | 3ˆÊ |
| 6 | — | ƒ{[ƒ‹“Š‚° | –k‘º•‘•ä | 46m48 | 1ˆÊ |
| 6 | ’j | ƒ{[ƒ‹“Š‚° | “¡àV« | 43m62 | |
| 5 | — | ƒ{[ƒ‹“Š‚° | ‚‹´S | 25m42 | |
| 5 | ’j | ƒ{[ƒ‹“Š‚° | ²X–ØãÄ‘¾ | 37m32 | |
| 5 | — | ‘–‚è‚’µ‚Ñ | ¬Š}Œ´—B”T | 1m05 | |
| 5 | ’j | ‘–‚è‚’µ‚Ñ | ¬àVG‘¾ | 1m10 | |
| 5 | — | ‘–‚è•’µ‚Ñ | ˆÉ“¡^Žq | 3m10 | |
| 5 | ’j | ‘–‚è•’µ‚Ñ | ˆÉŒÜàVŽ÷ | 3m14 | |
| @•½¬20”N“x@å–k¬ŠwZ @ŠeŽí‘å‰ï‚ÌŒ‹‰Ê |
| Žs“à—¤ã‹L˜^‰ï“üÜŽÒ@@Žs“à…‰j‹L˜^‰ï@@Žs“à‹…‹Z‘å‰ï |
| @·‰ªŽs@‹…‹Z‘å‰ï@ |
| —ŽqƒoƒXƒPƒbƒg @å–k@‚S‚P[‚P‚T–k~ì @å–k@‚U‚X|‚V@ŒŽƒ–‹u ŒˆŸ @å–k@‚P‚W|‚S‚V@m‰¤ Å‹ƒuƒƒbƒNi‘æ6j@ƒuƒƒbƒN€—DŸ |
’jŽq@ƒTƒbƒJ[ @å–k@‚R|‚Q@¼‰€ @å–k@‚P|‚S@•‘® 1Ÿ1”s@ŒˆŸio‚Ȃ炸 Å‹ƒuƒƒbƒNi‘æ6j@‘æ3ˆÊ |
| @·‰ªŽs@…‰j‹L˜^‰ï@ |
| Šw”N |
Ží–Ú |
’jŽq | —Žq |
||
| H20Œ‹‰Ê | å–k¬‹L˜^ | H20Œ‹‰Ê | å–k¬‹L˜^ | ||
| ‚T”N | ‚T‚OM Ž©—RŒ` |
ŽÄ“cŒbŒá@1ˆÊ 33•b68 ûü‹´@ŒO@3ˆÊ 35•b70 |
–xì@—zŒ÷ |
’B@Œ‹”T 40•b67 –ìè–¢‹ó@6ˆÊ 37•b98 |
²X–Ø@—S‰Ô |
| ‚T‚OM •½‰j‚¬ |
‹ÊŽR—Y‘å@ 51•b00 •Ÿ“c“Õ–ç 51•b11 |
•Ÿ“c@˜Ð–ç |
‹yìŒ[”T 52•b56 “c‘º—D—¢Ø 6ˆÊ 49•b19 |
²“¡@‰ÄŠó |
|
| ‚Q‚O‚O ƒŠƒŒ[ |
ŽÄ“cŒbŒá ‚‹´@ŒO •Ÿ“c“Õ–ç ’O–ìŒ÷–ç@1ˆÊ 2•ª24•b26 |
¬Œ`Œ´–ì |
쑺—Á‰Ä –ìè”ü‹ó ˆ¢•””üç ’B@Œ‹”T@2ˆÊ 2•ª40•b61 |
²“¡‰ÄŠó |
|
| ‚U”N | ‚T‚OM Ž©—RŒ` |
ŽÄ“cŒ’¬@3ˆÊ 33•b68 âV“¡@Ÿ@1ˆÊ 31•b50 |
¬Œ`@Œ´–ì |
ÎìØ‰› 39•b25 ‘½“c—ÁŽq@9ˆÊ 37•b86 |
“c’†@ÍŽq |
| ‚T‚OM •½‰j‚¬ |
—é–Ø—z‘¾@7ˆÊ 45•b82 “c‘º@Œ’@8ˆÊ 46•b22 |
‚‹´@®Žu |
Š`À@™z 52•b82 ’†‘º—F”ü@10ˆÊ 48•b02 |
²“¡@—I—¢ |
|
| ‚T‚OM ”w‰j‚¬ |
›–ìv‰î 56•b64 ›–ì—z‰î@7ˆÊ 48•b58 |
–xì@L•F |
âV“¡“씿 52•b78 ²X–Ø‹žŽq@6ˆÊ 45•b81 |
²X–Ø@—S‰Ô |
|
‚Q‚O‚O ƒŠƒŒ[ |
âV“¡@Ÿ ŽÄ“cŒ’¬ —é–Ø—z‘¾ ÎàV’¼l@1ˆÊ 2•ª12•b01 |
¬Œ`Œ´–ì |
‰Í“à— ’†‘º—F”ü ‘½“c—ÁŽq ²X–Ø‹žŽq@1ˆÊ 2•ª25•b05 |
“c’†ÍŽq |
|
| ‚P‚O‚OM Ž©—RŒ` |
ÎàV’¼l@2ˆÊ 1•ª15•b95 |
“¡Œ´@—Çs |
‰Í“à—@4ˆÊ 1•ª15•b95 |
£ŒË@‹Õ”ü |
|
| @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ |
|||||
| @·‰ªŽs@—¤ã‹L˜^‰ï“üÜŽÒ@ |
| Šw”N |
Ží–Ú |
’jŽq | —Žq |
||
| ¡”N“x‹L˜^ | å–k¬‹L˜^ | ¡”N“x‹L˜^ | å–k¬‹L˜^ | ||
| ‚T”N | ‚P‚O‚O | ¼–{@—T‹Bi‚g‚P‚Qj @ ‚P‚SD‚U‚R |
‹e’n@ˆÇ—œ@9ˆÊ 15•b69 |
‰º“c”ü—R‹Ii‚g‚P‚Qj @ ‚P‚SD‚W‚Q |
|
| ‚W‚O‚O | —é–Ø“ñçãÄ@@3ˆÊ 2•ª40•b96 ²“¡@Šw¹@@4ˆÊ 2•ª41•b31 |
“¡Œ´@—Çsi‚g‚Vj ‚QD‚R‚TD‚T |
쑺@—Á‰Ä@@1ˆÊ 2•ª45•b84 |
‘å˜a“cç—zi‚g‚P‚Wj ‚QD‚S‚TD‚X‚O |
|
| ‚W‚OH | ’O–ì@Œ÷–ç@6ˆÊ 15•b83 |
@‘å—Si‚r‚U‚Pj ‚P‚SD‚T |
’B@Œ‹”T@@9ˆÊ 16•b95 |
¬“c‹ËNŽqi‚r‚U‚Pj ‚P‚TD‚P |
|
| ‚S‚O‚O‚q | ‰|ŒË°ÆE‰œŽR‘ñ–íE›–ìLŽ÷E‹{àVW‘¾ 7ˆÊ@59•b72 |
”’‘ò—ºEŽR“c“OE²X–Ø‘ìE²“¡OÍ i‚g‚Uj ‚T‚UD‚R‚R |
ŽQl‹L˜^ 쑺—Á‰ÄEˆÀ“c—LŽÑE‹e’nˆÇ—œE‹ß“¡éD @1•ª01•b81i—\‘I7ˆÊj |
ŒF’J‚©‚¨‚èE–î–ìŽÀ‹GŽqE‹g“c–¾“úE“‡àV–ƒˆßi‚g‚Wj ‚T‚XD‚T‚X |
|
| ‚’µ‚Ñ | ‹ß@@«”Vi‚g‚Qj ‚P‚l‚Q‚P |
‹ß“¡@éD@@2ˆÊ 118CM |
–kŠÚ@–¾•ài‚g‚P‚Vj @ @‚P‚l‚P‚O |
||
| •’µ‚Ñ | ‰œŽR@‘ì–í@3ˆÊ 384CM |
²“¡@—Ú¹i‚g‚P‚Xj @‚R‚l‚X‚V |
ˆ¢•”@”üç@5ˆÊ 331CM |
“‡àV@–ƒˆßi‚g‚Wj @‚R‚l‚T‚V |
|
| ƒ\ƒtƒg“Š‚° | “¡àV@«@8ˆÊ 43.78M |
“‡“c@Œ[‘¾i‚g‚P‚Tj ‚T‚P‚l‚W‚O |
–k‘º@•‘•ä@4ˆÊ 33.15‚ |
ç—t@WŽqi‚g‚Sj ‚S‚O‚l‚R‚Q |
|
| ‚U”N | ‚P‚O‚O | ŽÄ“c@Œ’¬@@2ˆÊ 13•b28 |
”—t@—´–çi‚g‚P‚Qj ‚P‚RD‚Q‚T |
—é–Ø@—¢•à@@2ˆÊ 14•b32 |
ŽRŒ`@ƒØi‚g‚P‚Wj ‚P‚SD‚R‚P |
| ‚W‚O‚O | “n•Ó@“N—Yi‚g‚P‚Uj ‚QD‚Q‚WD‚R‚V |
”щª@’q”üi‚r‚U‚Qj ‚QD‚R‚PD‚T |
|||
| ‚W‚O‚g | ŠÚƒK‘òá©@5ˆÊ 13•b70 |
—t@N‹Mi‚g‚P‚Uj ‚P‚RD‚T‚V |
²X–Ø‹žŽq@7ˆÊ 15•b21 |
¬“c‹ËNŽqi‚r‚U‚Qj ‚P‚TD‚P |
|
| ‚S‚O‚O‚q | ŒF’JV‘åEŽÄ“cŒ’¬EVˆäŒõŽ÷EŠÚƒK‘òá© 3ˆÊ@53•b47 |
”’‘ò—ºEŽR“c“OE²X–Ø‘ìE²“¡OÍi‚g‚Vj ‚T‚QD‚U‚U |
¯–쎵ŠCEûü‹´•à”üE‰““¡çHE—é–Ø—¢•à 8ˆÊ@1•ª00•b50i—\‘Iƒ^ƒCƒ€@56•b50j |
‚‹´G”üE\•¶ŽšˆèŒb@”©ŽR‚³‚‚«E¼ŠÚ–¾Žq i‚g‚Uj ‚T‚VD‚S‚R |
|
| ‚’µ‚Ñ | âV“¡@Ÿ@@1ˆÊ ‚P‚R‚TCM@ |
Îì@–«•Fi‚g‚P‚Vj ‚P‚l‚Q‚X |
ûü‹´@•à”ü@10ˆÊ 115CM |
–kŠÚ@–¾•ài‚g‚P‚Wj “n•Ó@”ü‰›i‚g‚P‚Pj ‚P‚l‚Q‚V |
|
| •’µ‚Ñ | ²“¡@—Ú¹@7ˆÊ 415CM |
Vˆä“c@•ài‚g‚P‚Uj ‚S‚l‚Q‚V |
‰““¡@çH@@1ˆÊ ‚S‚O‚WCM |
ˆÉ“¡@‘‹Ii‚g‚P‚Wj ‚R‚l‚W‚T |
|
| ƒ\ƒtƒg“Š‚° | ’ΊÚ@•à@7ˆÊ 51.36M |
‹g“c@‹§‰îi‚g‚P‚Rj ‚U‚S‚l ‚R‚W |
²“¡@—R—@10ˆÊ 35.43M |
•Ÿ“‡‚³‚¨‚èi‚g‚P‚Pj ‚R‚X‚l‚R‚T |
|
| @ |
|||||