| 盛岡市立厨川小学校 kuriyagawa.elemntary.school | ||
| 〒020-0127 岩手県盛岡市前九年1−2−1 рO19−647−0110 Fax019−647−0112 メ−ル 事務関係はこちらから e9004@city.morioka.iwate.jp Web関係はこちらから kuriyagaw.es@ictnet.ne.jp |
||
| 新着情報 | 平成24年度の年間行事予定を紹介します。日程等が変更になる場合もありますので,詳しくは厨川小学校報や各学年通信,PTA広報等をご覧ください。※TOPページにも月末に来月の予定をアップします。 ご覧になりたい月をクリックしてください。 5月>6月>7月>8月>9月>10月>11月>12月 平成25年 1月>2月>3月 |
|
| トップへ | ||
| 校長挨拶 | ||
| 学校紹介 | ||
| 行事予定 | ||
| PTA活動 | ||
| 4月 | |||
| 日 | 曜 | 給食 | 主な学校関係行事 |
| 1 | 日 |
||
| 2 | 月 | 職員会議@ | |
| 3 | 火 | ||
| 4 | 水 | 春休み終わり | |
| 5 | 木 | 新任式・始業式 | |
| 6 | 金 | 入学式 職員会議A | |
| 7 | 土 | ||
| 8 | 日 |
||
| 9 | 月 | ○ | 給食開始 身体測定(4〜6学年) 委員会 |
| 10 | 火 | ○ | 3.5年役員選出 身体測定(2,3年,ひだまり) |
| 11 | 水 | ○ | 身体測定(1年) |
| 12 | 木 | ○ | 内科検診(高) 耳鼻科検診(低,ひだまり) |
| 13 | 金 | ○ | 5時間+職員会議B |
| 14 | 土 | ||
| 15 | 日 |
||
| 16 | 月 | ○ | 避難訓練@ 委員会 代表委員会 |
| 17 | 火 | ○ | 全校朝会 5時間+P専門 |
| 18 | 水 | ○ | 5時間+クラブ |
| 19 | 木 | ○ | 校内研究@ |
| 20 | 金 | ○ | 1年生を迎える会(3校時) |
| 21 | 土 | ||
| 22 | 日 |
||
| 23 | 月 | ○ | クラブ |
| 24 | 火 | ○ | 児童朝会 NRT国語・算数 |
| 25 | 水 | ○ | 集金日 |
| 26 | 木 | ○ | 参観日 PTA総会 |
| 27 | 金 | ○ | 交通安全教室 |
| 28 | 土 | ||
| 29 | 日 | 昭和の日 | |
| 30 | 月 | 振替休日 | |
| 5月 | |||
| 日 | 曜 | 給食 | 主な学校関係行事 |
| 1 | 火 | ○ | 5時間授業 登校班集団下校 |
| 2 | 水 | ○ | 知能検査4年 5時間+クラブ |
| 3 | 木 | 憲法記念日 | |
| 4 | 金 | みどりの日 | |
| 5 | 土 | 子どもの日 | |
| 6 | 日 | ||
| 7 | 月 | 市教研 | |
| 8 | 火 | 家庭訪問@ | |
| 9 | 水 | 家庭訪問A 特支研修講座 | |
| 10 | 木 | ○ | 内科検診(低,ひだまり) 耳鼻科検診(高) |
| 11 | 金 | 家庭訪問B | |
| 12 | 土 | ||
| 13 | 日 | ||
| 14 | 月 | ○ | クラブ |
| 15 | 火 | ○ | 開校記念全校朝会 尿検査@ |
| 16 | 水 | ○ | 児童総会 |
| 17 | 木 | ○ | 歯科検診(高,ひだまり) 職員会議C |
| 18 | 金 | ○ | PUT |
| 19 | 土 | ||
| 20 | 日 | ||
| 21 | 月 | ○ | 委員会 |
| 22 | 火 | ○ | 児童朝会(結団式) |
| 23 | 水 | ○ | |
| 24 | 木 | ○ | 眼科検診(全) |
| 25 | 金 | ○ | 集金日 |
| 26 | 土 | ||
| 27 | 日 | ||
| 28 | 月 | ○ | 運動会全体練習@ 委員会 |
| 29 | 火 | ○ | 運動会全体練習A |
| 30 | 水 | ○ | 運動会全体練習B 尿検査A |
| 31 | 木 | ○ | 運動会予行 |
| 6月 | |||
| 日 | 曜 | 給食 | 主な学校関係行事 |
| 1 | 金 | ○ | 5時間+準備作業 |
| 2 | 土 | 大運動会 | |
| 3 | 日 | ||
| 4 | 月 | 振替休日 | |
| 5 | 火 | ○ | 児童朝会 |
| 6 | 水 | ○ | 特支合同運動会 |
| 7 | 木 | ○ | 歯科検診(低,ひだまり) |
| 8 | 金 | ○ | |
| 9 | 土 | ||
| 10 | 日 | ||
| 11 | 月 | ○ | クラブ |
| 12 | 火 | ○ | 6年修学旅行 |
| 13 | 水 | ○ | 6年修学旅行 |
| 14 | 木 | ○ | 職員会議D |
| 15 | 金 | ○ | プール清掃 |
| 16 | 土 | ||
| 17 | 日 | ||
| 18 | 月 | ○ | 防犯教室 クラブ |
| 19 | 火 | ○ | 陸上練習会 PUT |
| 20 | 水 | ブロック研 | |
| 21 | 木 | ○ | 校内研A |
| 22 | 金 | ○ | |
| 23 | 土 | ||
| 24 | 日 | ||
| 25 | 月 | ○ | 委員会 代表委員会 |
| 26 | 火 | ○ | 全校朝会 地域清掃 集金日 |
| 27 | 水 | ○ | |
| 28 | 木 | ○ | 校内研B |
| 29 | 金 | ○ | 幼保小懇談会 |
| 30 | 土 | ||
| 7月 | |||
| 日 | 曜 | 給食 | 主な学校関係行事 |
| 1 | 日 | ||
| 2 | 月 | ○ | 児童朝会(陸上壮行式) クラブ |
| 3 | 火 | ○ | 陸上記録会 |
| 4 | 水 | ○ | 予備日 |
| 5 | 木 | ○ | 職員会議E |
| 6 | 金 | ○ | 集金日 |
| 7 | 土 | ||
| 8 | 日 | ||
| 9 | 月 | 職員レク | |
| 10 | 火 | ○ | 全校朝会 |
| 11 | 水 | ○ | |
| 12 | 木 | ○ | 学校保健委員会 |
| 13 | 金 | 期末短縮 | |
| 14 | 土 | ||
| 15 | 日 | ||
| 16 | 月 | 海の日 | |
| 17 | 火 | 期末短縮 | |
| 18 | 水 | ○ | |
| 19 | 木 | ○ | 水泳練習会@ |
| 20 | 金 | ○ | |
| 21 | 土 | ||
| 22 | 日 | ||
| 23 | 月 | 期末面談@ | |
| 24 | 火 | 期末面談A | |
| 25 | 水 | 第1学期終業式 夏休み(〜8月19日まで) | |
| 26 | 木 | 水泳練習会A | |
| 27 | 金 | 市内水泳記録会 | |
| 28 | 土 | ||
| 29 | 日 | ||
| 30 | 月 | 市教研 | |
| 31 | 火 | 校内研究C | |
| 8月 | |||
| 日 | 曜 | 給食 | 主な学校関係行事 |
| 1 | 水 | ||
| 2 | 木 | ||
| 3 | 金 | ||
| 4 | 土 | ||
| 5 | 日 | ||
| 6 | 月 | ||
| 7 | 火 | ||
| 8 | 水 | ||
| 9 | 木 | ||
| 10 | 金 | ||
| 11 | 土 | ||
| 12 | 日 | ||
| 13 | 月 | ||
| 14 | 火 | ||
| 15 | 水 | ||
| 16 | 木 | ||
| 17 | 金 | 職員会議F | |
| 18 | 土 | ||
| 19 | 日 | ||
| 20 | 月 | 第2学期始業式 | |
| 21 | 火 | ○ | |
| 22 | 水 | ○ | 全校朝会(実習生紹介) 教育実習生(〜9月4日まで) |
| 23 | 木 | ○ | 集団下校訓練 |
| 24 | 金 | ○ | |
| 25 | 土 | ||
| 26 | 日 | ||
| 27 | 月 | ○ | 委員会 |
| 28 | 火 | ○ | 避難訓練A 集金日 |
| 29 | 水 | ○ | 5時間+クラブ |
| 30 | 木 | ○ | 校内研D |
| 31 | 金 | ○ | |
| 9月 | |||
| 日 | 曜 | 給食 | 主な学校関係行事 |
| 1 | 土 | ||
| 2 | 日 | ||
| 3 | 月 | ○ | 5年区界林間学校 委員会 岩大体験実習(〜7日) |
| 4 | 火 | ○ | 5年区界林間学校 |
| 5 | 水 | ○ | |
| 6 | 木 | ○ | 職員会議G |
| 7 | 金 | ○ | |
| 8 | 土 | ||
| 9 | 日 | ||
| 10 | 月 | ○ | クラブ |
| 11 | 火 | ○ | 児童朝会 |
| 12 | 水 | ○ | 市内球技大会 |
| 13 | 木 | ○ | 校内研E |
| 14 | 金 | ○ | PUT |
| 15 | 土 | ||
| 16 | 日 | ||
| 17 | 月 | 敬老の日 | |
| 18 | 火 | ○ | |
| 19 | 水 | ○ | こころの劇場 |
| 20 | 木 | ○ | 校内研F |
| 21 | 金 | ○ | 演劇鑑賞教室 |
| 22 | 土 | 秋分の日 | |
| 23 | 日 | ||
| 24 | 月 | ○ | 委員会 代表委員会 |
| 25 | 火 | ○ | 参観日 |
| 26 | 水 | ○ | 独唱アンサンブル 集金日 |
| 27 | 木 | ○ | 校内研G |
| 28 | 金 | ○ | |
| 29 | 土 | ||
| 30 | 日 | ||
| 10月 | |||
| 日 | 曜 | 給食 | 主な学校関係行事 |
| 1 | 月 | ○ | |
| 2 | 火 | ○ | マラソン大会週間(〜5日まで) |
| 3 | 水 | ○ | 学調(4,5年) |
| 4 | 木 | ○ | 職員会議H |
| 5 | 金 | ○ | |
| 6 | 土 | ||
| 7 | 日 | ||
| 8 | 月 | 体育の日 | |
| 9 | 火 | ○ | 全校朝会 |
| 10 | 水 | ○ | 5時間+係児童打ち合わせ |
| 11 | 木 | 就学時検診 | |
| 12 | 金 | ○ | 後期児童総会 |
| 13 | 土 | ||
| 14 | 日 | ||
| 15 | 月 | ○ | 避難訓練B クラブ |
| 16 | 火 | ○ | 児童朝会 PUT |
| 17 | 水 | 市教研 | |
| 18 | 木 | ○ | 校内研H |
| 19 | 金 | ○ | |
| 20 | 土 | ||
| 21 | 日 | ||
| 22 | 月 | ○ | クラブ |
| 23 | 火 | ○ | |
| 24 | 水 | ○ | |
| 25 | 木 | ○ | 学習発表会予行 |
| 26 | 金 | ○ | 集金日 |
| 27 | 土 | 学習発表会 | |
| 28 | 日 | ||
| 29 | 月 | 振替休日 | |
| 30 | 火 | ○ | |
| 31 | 水 | ○ | |
| 11月 | |||
| 日 | 曜 | 給食 | 主な学校関係行事 |
| 1 | 木 | ○ | |
| 2 | 金 | ○ | |
| 3 | 土 | 文化の日 | |
| 4 | 日 | ||
| 5 | 月 | ○ | 委員会 代表委員会 |
| 6 | 火 | ○ | |
| 7 | 水 | ○ | 5時間+クラブ |
| 8 | 木 | ○ | 校内研I |
| 9 | 金 | ○ | |
| 10 | 土 | ||
| 11 | 日 | ||
| 12 | 月 | ○ | クラブ最終 |
| 13 | 火 | ○ | 全校朝会 |
| 14 | 水 | ○ | 連合音楽会 |
| 15 | 木 | ○ | 職員会議I |
| 16 | 金 | ○ | PUT |
| 17 | 土 | 一日参観 | |
| 18 | 日 | ||
| 19 | 月 | 振替休日 | |
| 20 | 火 | ○ | 児童朝会 |
| 21 | 水 | ○ | |
| 22 | 木 | ○ | 校内研J |
| 23 | 金 | 勤労感謝の日 | |
| 24 | 土 | ||
| 25 | 日 | ||
| 26 | 月 | ○ | 委員会 集金日 |
| 27 | 火 | ○ | 全校朝会 |
| 28 | 水 | ○ | |
| 29 | 木 | ○ | |
| 30 | 金 | ○ | JBフェス |
| 12月 | |||
| 日 | 曜 | 給食 | 主な学校関係行事 |
| 1 | 土 | ||
| 2 | 日 | ||
| 3 | 月 | ○ | 委員会 代表委員会 |
| 4 | 火 | ○ | 児童朝会 |
| 5 | 水 | ○ | |
| 6 | 木 | ○ | 学校保健委員会 職員会議J |
| 7 | 金 | ○ | 特支学習発表会 集金日 |
| 8 | 土 | ||
| 9 | 日 | ||
| 10 | 月 | ○ | |
| 11 | 火 | ○ | |
| 12 | 水 | ○ | |
| 13 | 木 | ○ | 期末短縮 |
| 14 | 金 | ○ | 期末短縮 |
| 15 | 土 | ||
| 16 | 日 | ||
| 17 | 月 | ||
| 18 | 火 | ||
| 19 | 水 | 期末面談@ | |
| 20 | 木 | 期末面談A | |
| 21 | 金 | 第2学期終業式 | |
| 22 | 土 | ||
| 23 | 日 | 天皇誕生日 冬休み(〜1月17日まで) | |
| 24 | 月 | 振替休日 | |
| 25 | 火 | ||
| 26 | 水 | ||
| 27 | 木 | ||
| 28 | 金 | ||
| 29 | 土 | ||
| 30 | 日 | ||
| 31 | 月 | 大晦日 | |
| 平成25年 1月 | |||
| 日 | 曜 | 給食 | 主な学校関係行事 |
| 1 | 火 | 元旦 | |
| 2 | 水 | 振替休日 | |
| 3 | 木 | ||
| 4 | 金 | ||
| 5 | 土 | ||
| 6 | 日 | ||
| 7 | 月 | ||
| 8 | 火 | ||
| 9 | 水 | ||
| 10 | 木 | ||
| 11 | 金 | ||
| 12 | 土 | ||
| 13 | 日 | ||
| 14 | 月 | 成人の日 | |
| 15 | 火 | ||
| 16 | 水 | ||
| 17 | 木 | 職員会議K | |
| 18 | 金 | 第3学期始業式 | |
| 19 | 土 | ||
| 20 | 日 | ||
| 21 | 月 | ○ | 委員会 |
| 22 | 火 | ○ | 児童朝会 |
| 23 | 水 | ○ | |
| 24 | 木 | ○ | |
| 25 | 金 | ○ | 集金日 |
| 26 | 土 | ||
| 27 | 日 | ||
| 28 | 月 | ○ | |
| 29 | 火 | ○ | 小中交流参観 |
| 30 | 水 | ○ | 造形展搬入 |
| 31 | 木 | ○ | |
| 2月 | |||
| 日 | 曜 | 給食 | 主な学校関係行事 |
| 1 | 金 | ○ | スキー教室(3・5年) |
| 2 | 土 | ||
| 3 | 日 | ||
| 4 | 月 | ○ | 造形展搬出 |
| 5 | 火 | ○ | スキー教室(2・4年) |
| 6 | 水 | ○ | スキー教室(1・6年) |
| 7 | 木 | ○ | 職員会議L |
| 8 | 金 | ○ | |
| 9 | 土 | ||
| 10 | 日 | ||
| 11 | 月 | 建国記念の日 | |
| 12 | 火 | ○ | 全校朝会 委員会 |
| 13 | 水 | ○ | ひだまりスキー |
| 14 | 木 | ○ | |
| 15 | 金 | ○ | 参観日 |
| 16 | 土 | ||
| 17 | 日 | ||
| 18 | 月 | ○ | 校内研究K |
| 19 | 火 | ○ | 児童朝会 PUT |
| 20 | 水 | ○ | ひだまり祝う会 |
| 21 | 木 | ○ | |
| 22 | 金 | ○ | 入学説明会 |
| 23 | 土 | ||
| 24 | 日 | ||
| 25 | 月 | ○ | 委員会 代表委員会 |
| 26 | 火 | ○ | 全校朝会 集金日 |
| 27 | 水 | ○ | 6年生を送る会 |
| 28 | 木 | ○ | 校内研L |
| 3月 | |||
| 日 | 曜 | 給食 | 主な学校関係行事 |
| 1 | 金 | ○ | 学校美化(体育館) |
| 2 | 土 | ||
| 3 | 日 | ||
| 4 | 月 | ○ | 委員会 |
| 5 | 火 | ○ | 全校朝会 学校美化(教室) |
| 6 | 水 | ○ | |
| 7 | 木 | ○ | 職員会議M |
| 8 | 金 | ○ | |
| 9 | 土 | ||
| 10 | 日 | ||
| 11 | 月 | ○ | 年度末短縮 給食最後 |
| 12 | 火 | 年度末短縮 | |
| 13 | 水 | ||
| 14 | 木 | 6年バイキング給食 | |
| 15 | 金 | 卒業式予行 | |
| 16 | 土 | ||
| 17 | 日 | ||
| 18 | 月 | 修了式 | |
| 19 | 火 | 卒業式 | |
| 20 | 水 | 春分の日 | |
| 21 | 木 | ||
| 22 | 金 | 職員会議N | |
| 23 | 土 | ||
| 24 | 日 | ||
| 25 | 月 | 離任式 | |
| 26 | 火 | ||
| 27 | 水 | ||
| 28 | 木 | ||
| 29 | 金 | ||
| 30 | 土 | ||
| 31 | 日 |
平成24年度終わり | |
| (C)盛岡市立厨川小学校 |
|||